ammortizzatore di gomma idraulico 6000cc che rende a macchina la macchina a iniezione di gomma della stampa
Dettagli:
Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
Marca: | JUCHUAN |
Certificazione: | CE ISO9001:2015 |
Numero di modello: | JC-VI-FO |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
---|---|
Prezzo: | $18,000.00 - $46,800.00/sets |
Imballaggi particolari: | Riparato con le cinghie dure |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 100 unità/unità al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Condizione: | Nuovo | Stile: | verticale |
---|---|---|---|
Forza di fissaggio: | 100-600Ton | Tipo: | macchina dello stampaggio ad iniezione |
Servizio post-vendita: | Ingegneri disponibili per il servizio di macchine all'estero | Tipo di plastica: | termoplastici |
Potenza: | 16.90~64.5Kw | Tasso di iniezione: | Regolabile |
Automazione: | - Sì, sì. | Colpo di apertura: | 280-1500 mm |
Peso di iniezione: | 1000-6000cc | Forza di frenata (t): | 100-600 |
Volume dell'iniezione (cc): | 1000-6000 | Pressione dell'iniezione (kgf/xm2): | 1800 |
Dimensione della piastra ((mm): | 400*400-850*850 | Colpo di immersione (millimetri): | 350~500 |
Heater Capacity (chilowatt): | 10~29.75 | Peso lordo ((Tonne): | 6.5~14.5 |
Porto: | GUANGZHOU | forza della pinza: | 50-1000 |
Volume di iniezione: | 500-4000 | Pressione di iniezione: | 1800 |
Colpo di pulsante: | 300-500 | muffa d'apertura: | 2RT3RT4RT |
Peso lordo: | 5.5-10ton | ||
Evidenziare: | macchina a iniezione di gomma della stampa 6000cc,Macchina a iniezione di gomma idraulica della stampa,Macchine per la fabbricazione di ammortizzatori idraulici per gomma |
Descrizione di prodotto
macchina idraulica per la fabbricazione di ammortizzatori di gomma/ macchina per l'iniezione di gomma per la produzione di ammortizzatori per auto.
Perché scegliere prima in prima fuori macchina di stampaggio a iniezione di gomma
1- adottando un dispositivo di prima entrata, prima uscita per evitare che rimanga materiale morto, e il materiale di gomma può essere facilmente sostituito senza sprechi.
2La temperatura dell'olio del tubo di iniezione è controllata da un sistema di temperatura costante per evitare la vulcanizzazione della colla morta.
3L'uso di motori idraulici a bassa velocità e ad alta coppia può garantire rapidamente un'elevata durezza del materiale di gomma.
4Adottare un sistema di iniezione verticale lineare per garantire che la pressione di iniezione e la durezza della gomma iniettata possano raggiungere i 90 gradi.
5Il dispositivo è dotato di un deflettore di sicurezza completamente chiuso e di una griglia, di allarmi e di una bilancia di misurazione di alta precisione, in modo da poter cogliere con chiarezza e sicurezza lo stato della macchina.
6Sistema di circuito dell'olio proporzionale, basso rumore e funzione di regolazione della pressione automatica, accurata e stabile.
7 Il design del boccaglio corto, senza perdite, senza perdite di plastica, può ridurre il tempo di plastificazione.
8. Dispositivo di corsa freddo speciale può essere personalizzato per risparmiare materiale di gomma.
Parametri tecnici:
Modello | Unità | 200VI-FO | 300VI-FO | 400VI-FO | 600VI-FO |
Forza di fissaggio | Tonne | 200 | 300 | 400 | 600 |
volume di iniezione | cc | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 |
pressione di iniezione | kgf/cm2 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Dimensione del piatto | mm | 550*560 | 700*700 | 700*700 | 850*850 |
Spessore del muffe | mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
Colpo di pulsante | mm | 400 | 400 | 400 | 500 |
Distanza della piastra termica | mm | 500-600 | 500-600 | 500-600 | 600-700 |
Distanza della barra di legame | mm | 640*310 | 820*395 | 820*390 | 970*500 |
Tipo di affondamento | 2RT-3RT-4RT-Track | ||||
Pressione di funzionamento massima | MPa | 20 | 20 | 20 | 20 |
Potenza del motore | KW | 11 | 11 | 11 | 15 |
Potenza elettrica di riscaldamento | KW | 15.3 | 24 | 24 | 29.75 |
Capacità totale | KW | 30.3 | 39 | 39 | 48.75 |
Peso lordo | Tonne | 8 | 9.5 | 11 | 14.5 |
Dimensione | mm | L2930*W2500*H2350 | L3360*W2970*H2850 | L3650*W3050*H2900 | L3190*W2930*H2495 |
![]() |
![]() |
![]() |
Spedizione e imballaggio:
Informazioni relative alle imprese
Fiera commerciale: