Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
FORZA DEL MORSETTO: | 400 tonnellate | Dimensione della piastra superiore: | 800 mm * 800 mm |
---|---|---|---|
Dimensione del labbro inferiore: | 850mm*850mm | Distanza di barra di collegamento: | 940mm*450mm |
Muoia affondare il tipo: | 2RT-3RT-4RT-Track | Peso lordo: | 18TON |
Evidenziare: | rubber compression machine,rubber compression molding machine |
Macchina ad alto rendimento del creatore del prodotto del silicone, macchina piegata della stampa del silicone della tazza
Caratteristica specifica:
flusso di moto della macchina 2RT:
I nostri servizi:
parametro 400Ton:
Modello | Unità | 400VF |
Pressione della forza | Tonnellata | 400 |
Dimensione del piano superiore | millimetro | 800*800 |
Dimensione del piano inferiore | millimetro | 850*850 |
Colpo del tuffatore | millimetro | 350 |
Distanza del Termo-piatto | millimetro | 350 |
Distanza della barra di collegamento | millimetro | 940*450 |
Muoia affondare il tipo | 2RT-3RT-4RT-Track | |
Pressione di esercizio massima | Mpa | 20 |
Potere del motore | cavalli vapore | 15*2 |
Potere calorifico elettrico | Chilowatt | 26.4*2 |
Potere del pulsometro | Chilowatt | 3*2 |
Potere totale | Chilowatt | 84,8 |
Peso lordo | Tonnellata | 18 |
Dimensione | millimetro | L3650*W3050*H2900 |
L'altro parametro principale:
Modello | Unità | 100VF | 200VF | 250VF | 300VF |
Pressione della forza | Tonnellata | 100 | 200 | 250 | 300 |
Dimensione del piano superiore | millimetro | 380*400 | 510*510 | 600*600 | 680*680 |
Dimensione del piano inferiore | millimetro | 400*460 | 550*560 | 650*600 | 700*800 |
Colpo del tuffatore | millimetro | 200 | 250 | 250 | 300 |
Distanza del Termo-piatto | millimetro | 200 | 250 | 250 | 300 |
Distanza della barra di collegamento | millimetro | 490*230 | 640*310 | 745*310 | 785*380 |
Muoia affondare il tipo | 2RT-3RT-4RT-Track | ||||
Pressione di esercizio massima | Mpa | 20 | 20 | 20 | 20 |
Potere del motore | cavalli vapore | 7.5*2 | 10*2 | 10*2 | 10*2 |
Potere calorifico elettrico | Chilowatt | 7.2*2 | 13.5*2 | 15.3*2 | 24*2 |
Potere del pulsometro | Chilowatt | 3 | 3 | 3*2 | 3*2 |
Potere totale | Chilowatt | 28,4 | 45 | 51,6 | 69 |
Peso lordo | Tonnellata | 5 | 7,8 | 11 | 15,45 |
Dimensione | millimetro | L2500*W2150*H2080 | L2930*W2500*H2350 | L3190*W2930*H2495 | L3360*W2970*H2850 |
Manifestazione del prodotto:
Prodotto finito:
Persona di contatto: info