Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | JC-400VI-FL | FORZA DEL MORSETTO: | 400 tonnellate |
---|---|---|---|
Distanza di barra di collegamento: | 820x395mm | Colpo del tuffatore: | 400mm |
Distanza delle piastre di riscaldamento: | 500-600mm | Dimensione a macchina: | 2750x2265x4200mm |
Peso lordo: | 10 ton | Potenza installata totale: | 39kw |
Evidenziare: | hydraulic press equipment,rubber press machine |
SpA di Mitsubishi ghisa duttile da 400 tonnellate dello stampaggio ad iniezione del motore doppio di gomma della macchina
Sistema accurato & coerente di pressione idraulica. Buon allineamento del barilotto & tuffatore dell'espulsore, poco attrito, impedicenti verflow materiale, misura materiale accurata e processo stabile dell'iniezione.
Manutenzione più facile che macchina convenzionale dovuto più grande spazio nell'area dell'iniezione.
Piatto di serratura diritto a quattro cilindri che preme meccanismo.
Buona durevolezza.
Modello | Unità | 50VI-FL | 100VI-FL | 200VI-FL | 300VI-FL | 400VI-FL | 600VI-FL |
Pressione della forza | Tonnellata | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 |
Capacità dell'iniezione | cc | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 |
Pressione dell'iniezione | ² di kgf/cm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Azioni la dimensione della tavola | millimetro | 300*300 | 400*400 | 550*560 | 700*700 | 700*700 | 850*850 |
Min. Mold Thickness | millimetro | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Colpo del tuffatore | millimetro | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 | 500 |
Distanza del Termo-piatto | millimetro | 350~450 | 400~500 | 500~600 | 500~600 | 500~600 | 600~700 |
Distanza della barra di collegamento | millimetro | 400*140 | 515*230 | 640*310 | 820*395 | 820*395 | 970*500 |
Muoia affondare il tipo | espulsore del espulsore-fondo 2RT-3RT-4RT-Upper | ||||||
Pressione di esercizio massima | Mpa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Potere del motore | cavalli vapore | 7,5 (5.5kw) | 10 (7.5kw) | 15 (11kw) | 15 (11kw) | 15 (11kw) | 20 (15kw) |
Potere del radiatore | Chilowatt | 8,4 | 10 | 15,3 | 24 | 24 | 29,75 |
Potere totale | Chilowatt | 16,9 | 20,5 | 30,3 | 39 | 39 | 48,75 |
Peso lordo | Tonnellata | 5 | 6,4 | 7,8 | 9,6 | 10 | 14,2 |
Dimensione (L*W*H) | millimetro |
2000*1500 *2800 |
2400*1650 *3200 |
2600*2000 *4000 |
2750*2265 *4200 |
2750*2265 *4200 |
3200*2500 *4350 |
Persona di contatto: info