Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Applichi i prodotti: | Isolanti ad alta tensione | Materia prima: | Silicone liquido |
---|---|---|---|
Forza del morsetto: | 300 tonnellate | Dimensione del piatto: | 700*700mm |
Tipo a macchina: | Struttura verticale | Colpo di apertura: | 2RT |
Evidenziare: | automatic rubber moulding machine,rubber transfer moulding machine |
Macchina liquida dello stampaggio ad iniezione del silicone da 300 tonnellate per l'isolante ad alta tensione
Applicazioni principali liquide del silicone:
Characteriestics principale & caratteristiche:
1. Diritti di proprietà intellettuale liquidi verticali reciproci dell'indipendente dell'accoppiamento del sistema del modanatura (LIM).
2. Il meccanismo ingegnoso del cilindro dell'iniezione per caricamento materiale/scaricare ed estende la vita lavorativa delle macchine/durevolezza.
3. Arresto pneumatico unico dell'iniezione/anism mech ugello di sigillamento.
4. Il sistema di erogazione verticale altamente accurato è fino a 0,15% accuratezze.
5. Posto di lavoro tre con progettazione del doppio piatto per migliore efficienza.
6. Adatto usare per le parti elettriche dell'isolante, tutto il contenitore di LSR, la guarnizione, le parti automobilistiche & altre parti del silicone.
Modello | Unità | 300HI-FL | 400HI-FL | 550HI-FL | 600HI-FL | 800HI-FL | 1000HI-FL |
Pressione della forza | Tonnellata | 300 | 400 | 550 | 600 | 800 | 1000 |
Capacità dell'iniezione | cc | 3000 | 4000 | 10000(12000) | 6000 | 8000 | 10000 |
Pressione dell'iniezione | ² di kgf/cm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Azioni la dimensione della tavola | millimetro | 700*700 | 700*700 | 700*1500 | 850*850 | 1000*1000 | 1200*1200 |
Min. Mold Thickness | millimetro | 200 | 200 | 510 | 200 | 250 | 250 |
Colpo del tuffatore | millimetro | 400 | 400 | 700 | 500 | 500 | 500 |
Distanza del Termo-piatto | millimetro | 600 | 600 | 960 | 700 | 750 | 750 |
Distanza della barra di collegamento | millimetro | 820*395 | 820*395 | 820*640 | 970*500 | 1240*590 | 1340*800 |
Muoia affondare il tipo | espulsore del espulsore-fondo 2RT-3RT-4RT-Upper | ||||||
Max. Operating | Mpa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Potere del motore | cavalli vapore | 15 (11kw) | 15 (11kw) | 30/7.5 | 20 (15kw) | 20 (15kw) | 25 (18.5kw) |
Potere del radiatore | Chilowatt | 24 | 24 | 45 | 29,75 | 35 | 42 |
Potere totale | Chilowatt | 39 | 39 | 80 | 48,75 | 54 | 64,5 |
Peso lordo | Tonnellata | 9,5 | 10,5 | 25 | 14,5 | 18,5 | 22 |
Dimensione (L*W*H) | millimetro | 3500*2600 | 3600*2600 | 5200*2600 | 3800*2800 | 4000*3050 | 4150*3250 |
Persona di contatto: info