Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo della struttura: | Orizzontale | Forza del morsetto: | 200Ton |
---|---|---|---|
Volume dell'iniezione: | 2000CC | Pressione dell'iniezione: | ² di 2000kgf/m |
Dimensione del piatto: | 550*550mm | Colpo del tuffatore: | 500mm |
Evidenziare: | automatic rubber moulding machine,rubber transfer moulding machine |
La macchina a iniezione orizzontale del silicone da 200 tonnellate per gomma automatica parte l'iniezione
Differenza della macchina idraulica orizzontale due:
Comperasion a macchina idraulico verticale & orizzontale:
Forza del morsetto | 200 tonnellate |
Volume dell'iniezione | 2000 cc |
Pressione dell'iniezione | 2000 ² di kgf/cm |
Dimensione del piatto | 550x550 millimetro |
Spessore minimo della muffa | 100 millimetri |
Colpo del tuffatore | 500 millimetri |
Distanza della piastra di riscaldamento | 600 millimetri |
Distanza di barra di collegamento | 640x310mm |
Colpo di apertura della muffa | 2RT/3RT/4RT per facoltativo |
Pressione di esercizio massima | MPa 20 |
Capacità del motore | 15HP (11KW) |
Capacità del radiatore | 15.3KW |
Capacità totale | 30.3KW |
Peso lordo | 7.3Ton |
Le dimensioni della macchina | 3400x2400x2600mm |
Modello | Unità | 200HI-FL | 250HI-FL | 300HI-FL | 400HI-FL | 550HI-FL | 600HI-FL | 800HI-FL | 1000HI-FL |
Pressione della forza | Tonnellata | 200 | 250 | 300 | 400 | 550 | 600 | 800 | 1000 |
Capacità dell'iniezione | cc | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 10000(12000) | 6000 | 8000 | 10000 |
Pressione dell'iniezione | ² di kgf/cm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Azioni la dimensione della tavola | millimetro | 550*550 | 600*700 | 700*700 | 700*700 | 700*1500 | 850*850 | 1000*1000 | 1200*1200 |
Min. Mold Thickness | millimetro | 100 | 100 | 200 | 200 | 510 | 200 | 250 | 250 |
Colpo del tuffatore | millimetro | 500 | 500 | 400 | 400 | 700 | 500 | 500 | 500 |
Distanza del Termo-piatto | millimetro | 600 | 600 | 600 | 600 | 960 | 700 | 750 | 750 |
Distanza della barra di collegamento | millimetro | 640*310 | 705*400 | 820*395 | 820*395 | 820*640 | 970*500 | 1240*590 | 1340*800 |
Muoia affondare il tipo | espulsore del espulsore-fondo 2RT-3RT-4RT-Upper | ||||||||
Max. Operating Pressione |
Mpa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Potere del motore | cavalli vapore | 15 (11kw) | 15 (11kw) | 15 (11kw) | 15 (11kw) |
30/7.5 (22kw/5.5kw) |
20 (15kw) | 20 (15kw) | 25 (18.5kw) |
Potere del radiatore | Chilowatt | 15,3 | 18 | 24 | 24 | 45 | 29,75 | 35 | 42 |
Potere totale | Chilowatt | 30,3 | 33 | 39 | 39 | 80 | 48,75 | 54 | 64,5 |
Peso lordo | Tonnellata | 7,3 | 8 | 9,5 | 10,5 | 25 | 14,5 | 18,5 | 22 |
Dimensione (L*W*H) | millimetro |
3400*2400 *2600 |
3400*2500 *2650 |
3500*2600 *2700 |
3600*2600 *2700 |
5200*2600 *3500 |
3800*2800 *2800 |
4000*3050 *2900 |
4150*3250 *3200 |
Persona di contatto: info