Macchina di produzione di siringhe mediche di gomma per la fabbricazione di pompe Mini Desktop Plastic Injection Molding Machine
Dettagli:
Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
Marca: | JUCHUAN |
Certificazione: | ISO9001:2015 |
Numero di modello: | JC-VI-AO |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
---|---|
Prezzo: | $35,000.00/sets >=1 sets |
Imballaggi particolari: | Riparato con le cinghie dure. |
Tempi di consegna: | 45 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 100 insieme/insiemi per Mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Condizione: | Nuovo | Stile: | verticale |
---|---|---|---|
Capacità di plastificazione (g/s): | 100 | Altezza della muffa ((mm): | 100 - 250 millimetri |
Numero dell'espulsore: | 3 | Colpo dell'espulsore (millimetri): | 200 mm |
Forza di espulsione ((kN): | 1000 KN | Volume sparato teorico (³ di cm): | ³ di 180 cm |
Tasso dell'iniezione (g/s): | 100 g/sec | Tipo di macchina: | Fabbricazione a caldo |
Peso di iniezione (g): | 100 g | Velocità della vite (rpm): | 100 - 200 giri/min. |
Diametro della vite (mm): | 35 millimetri | Relazione L/D della vite: | 20 |
Distanza tra le barre di legame: | 450 mm | Peso (kg): | 7,5 kg |
Tipo: | macchina dello stampaggio ad iniezione | Corsa aperta (mm): | 250 mm |
Potenza (kW): | 35kW | Garanzia: | 1 anno |
Punti chiave di vendita: | Prezzo competitivo | Industria applicabile: | Impianto di produzione |
Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Ispezione video di uscita: | Fornito |
Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Cuscinetto, pompa, SpA |
Servizio post-vendita: | Ingegneri disponibili per il servizio di macchine all'estero | Tasso di iniezione: | Regolabile |
Peso di iniezione: | 500~10000cc | Volume dell'iniezione (cc): | 500~10000 |
Dimensione della piastra ((mm): | 300*300~1200*1200 | Heater Capacity (chilowatt): | 8.4~42 |
Porto: | GUANGZHOU |
Descrizione di prodotto
Macchina di produzione di siringhe mediche di gomma per la fabbricazione di pompe Mini Desktop Injection Molding Machine
Macchine per l'iniezione verticale "all-in-out" di silicone/gomma sintetica della serie VI-AO
Caratteristica:
• Adatto per l'automotive e l'elettronicaruparti di carbone, alte/coLdparti di gomma di precisione temp, in particolare prodotti NBR
• struttura all-in-out, sprueIo...Iniezione senza perdita di materialecontroIo...temperatura del materiale iniettabile etichettato
• Ottimo per la stampatura di parti ad alta precisione
• 5-10 volte maggiore precisione rispetto alla macchina di iniezione convenzionalela precisione di misura del volume di iniezione di 1000 cc è fino a ± 0,1 g
• Sistema di stampaggio antincollisione impedisce che si verifichino danni alla muffada disallineamento (brevettato)
• Sistema servo-controllato - Risparmio energetico fino al 40%
• Caratteristica di controllo della contropressione proporzionale
Modello | Unità | 50VI-AO | 100VI-AO | 200VI-AO | 300VI-AO | 400VI-AO | 600VI-AO | 800VI-AO | 1000VI-AO |
Forza di fissaggio | Tonne | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Capacità di iniezione | cc | 500 | 500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 |
Pressione di iniezione | kgf/cm2 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Dimensioni della tavola di funzionamento | mm | 300*300 | 400*400 | 550*560 | 700*700 | 700*700 | 850*850 | 1000*1000 | 1200*1200 |
Min. Spessore della muffa | mm | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
Colpo di pulsante | mm | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
Distanza della piastra termica | mm | 350 ~ 450 | 400 ~ 500 | 500~600 | 500~600 | 500~600 | 600~700 | 650~800 | 650~800 |
Distanza della barra di legame | mm | 400*140 | 515*230 | 640*310 | 820*395 | 820*395 | 970*500 | 1140*600 | 1340*800 |
Tipo di affondamento | 2RT-3RT-4RT-Forma superiore-Forma inferiore | ||||||||
Max. in fase operativa Pressione |
MPa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Potenza del motore | CV | 7.5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 |
Potenza elettrica di riscaldamento |
Kw | 8.4 | 10 | 15.3 | 24 | 24 | 29.75 | 35 | 42 |
Potenza totale | Kw | 16.9 | 20.5 | 30.3 | 39 | 39 | 48.75 | 54 | 64.5 |
Peso lordo | Tonne | 5.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 14.2 | 17.5 | 21 |
Dimensione (L*W*H) |
mm |
2000*1500 *H2800 |
2400*1650 *3200 |
2600*2000 * 4000 |
2750*2265 *4200 |
2750*2265 *4200 |
3200*2500 *4350 |
L3450*W2750 *H4500 |
3750*3050 * 5000 |