Macchina di stampaggio in gomma di silicio per la fabbricazione di maschere mediche per la laringe
Dettagli:
Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
Marca: | juchuan |
Certificazione: | ISO9001:2015 |
Model Number: | JC-VI-AO |
Termini di pagamento e spedizione:
Minimum Order Quantity: | 1set |
---|---|
Prezzo: | USD32200-42000 set |
Packaging Details: | container |
Delivery Time: | 45 working days |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 1set a 30 giorni |
Informazioni dettagliate |
|||
Condizione: | Nuovo | Video outgoing-inspection: | Provided |
---|---|---|---|
Machinery Test Report: | Provided | Warranty of core components: | 1 Year |
Core Components: | PLC, Motor, Pump | Tipo di macchina: | Macchine per l'iniezione di gomma |
Voltage: | 380v | Dimensione ((L*W*H): | 2600*2000*4000mm |
Weight: | 7.5 | Warranty: | 1 Year |
Power (kW): | 30.3kw | Key Selling Points: | Famous brand PLC |
Showroom Location: | None | Applicable Industries: | Manufacturing Plant |
Clamp Force: | 200 ton | Injection Volume: | 2000cc |
Injection Pressure: | 1800 (kgf/cm2) | Plunge Stroke(mm): | 400mm |
Heater Capacity (chilowatt): | 15.3kw | Gross Weight: | 7.5ton |
Dimensione della targa: | 550*560mm | Mold Opeing Type: | 2RT-3RT-4RT |
Potenza totale: | 30.3kw | After-sales Service Provided: | Free spare parts |
Port: | guangzhou | clamp force: | 50-1000 |
Volume di iniezione: | 500-4000 | injection pressure: | 1800 |
plunger stroke: | 300-500 | opening mold: | 2RT3RT4RT |
Gross weight: | 5.5-10ton |
Descrizione di prodotto
Macchine per stampare la gomma di silicioper Make Medical Laryngeal Mask Balloon
Macchine per lo stampaggio a iniezione di silicone
Parametri tecnici:
Modello | Unità | 200VI-AO | 300VI-AO | 400VI-AO | 600VI-AO |
Forza di fissaggio | Tonne | 200 | 300 | 400 | 600 |
Capacità di iniezione | cc | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 |
Pressione di iniezione | kgf/cm2 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Dimensioni della tavola di funzionamento | mm | 550*560 | 700*700 | 700*700 | 850*850 |
Min. Spessore della muffa | mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
Colpo di pulsante | mm | 400 | 400 | 400 | 500 |
Distanza della piastra termica | mm | 500~600 | 500~600 | 500~600 | 600~700 |
Distanza della barra di legame | mm | 640*310 | 820*395 | 820*395 | 970*500 |
Tipo di affondamento | 2RT/ 3RT/ 4RT-Ejettor superiore-Ejettor inferiore | ||||
Pressione di funzionamento massima | MPa | 20 | 20 | 20 | 20 |
Potenza del motore | CV | 15 | 15 | 15 | 20 |
Potenza elettrica di riscaldamento | Kw | 15.3 | 24 | 24 | 29.75 |
Potenza totale | Kw | 30.3 | 39 | 39 | 48.75 |
Peso lordo | Tonne | 7.5 | 9 | 10 | 14.2 |
Dimensione | mm | L2600*W2000*H4000 | L2750*W2265*H4200 | L2750*W2265*H4200 | L3200*W2500*H4350 |
Applicazioni Mahcine:
La macchina di stampaggio a iniezione di gomma di silicone della serie "all-in-out" è una macchina di stampaggio di gomma compatta e avanzata, appositamente progettata per prodotti di gomma complessi con esigenze di alta precisione.È ideale per varie applicazioni, inclusi prodotti NBR e prodotti O-ring, con particolare attenzione agli utensili da cucina, articoli sportivi, forniture mediche e altro ancora.prodotti di alta qualitàI nostri ingegneri forniscono assistenza gratuita per l'installazione e il debugging, e offriamo un servizio di riparazione gratuito di un anno per danni naturali.
